Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 320 | ||
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 107255 | ||
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 77271 | ||
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4182,9 | ||
штатная численность | единиц | 3,5 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 27019 | ||
штатная численность | единиц | 27 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 46069,1 | ||
штатная численность | единиц | 57,325 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7368 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12256 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1666 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8694 |